國中1年級上學期(點選各單元即可看教學內容)=使用上有問題請跟我們連繫
好教材要與同學分享,用臉書告訴同學一起上網看數學。
上學期 | 第一章 | 第二章 | 第三章 |
1上 | 數線與整數 | 分數的運算 | 一元一次方程式 |
單元 | 1正負數 | 1因數倍數質數 | 1以符號列式 |
單元 | 2數線 | 2公因數與公倍數 | 2一次式的運算 |
單元 | 3大小數 | 3分數加減運算 | 3一元一次方程式的解法 |
單元 | 4絕對值 | 4分數乘除運算 | 4一元一次方程式的運用 |
單元 | 5整數加減 | 5分數四則運算 | |
單元 | 6點的距離 | ||
單元 | 7整數四則運算 | ||
單元 | 8指數 | ||
單元 | 9科學記號 |
看教學影片時,若題目與播放的內容不同,請向我們反應,本公司會立即改善。
很棒的國小數學-國中數學-國中會考-圖解數學,看過教學範例,內心一定很激動,怎麼會有這麼好的教材。
保証媽媽不再生氣,至少可再年輕10歲。很多校長、老師均說︰「看過之後,沒有學不會數學的道理」。